Q341F不銹鋼渦輪球閥技術(shù)參數(shù)
Q341F不銹鋼渦輪球閥,渦輪不銹鋼球閥,CF8渦輪球閥,美標(biāo)不銹鋼渦輪球閥,渦輪球閥,316L美標(biāo)渦輪球閥,CF3M渦輪球閥O型球閥采用浮動(dòng)式結(jié)構(gòu),球芯為精密鑄件,外表鍍硬鉻處理,閥座采用增強(qiáng)聚四氟乙烯材料,流道口與管道口徑相同,流通能力極大,流阻極小,關(guān)閉時(shí)無(wú)泄漏,一般做開(kāi)關(guān)閥使用,特別適用于高粘度、含纖維、顆粒狀介質(zhì);V型球閥采用固定式結(jié)構(gòu),球芯上開(kāi)有V型切口,可實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié),流量特性為近似等百分比。只需要用旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩就能關(guān)閉嚴(yán)密。*平等的閥體內(nèi)腔為介質(zhì)提供了阻力很小、直通的流道。球閥的主要特點(diǎn)是本身結(jié)構(gòu)緊湊,易于操作和維修,不銹鋼球閥可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類(lèi)型流體的流動(dòng)。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。根據(jù)工藝設(shè)備不同可選用氣動(dòng)或電動(dòng),分別組成氣動(dòng)球閥和電動(dòng)球閥,其中氣動(dòng)球閥如要實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié)須配閥門(mén)定位器,電動(dòng)球閥如要實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié)須選電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或配伺服放大器等。 廣泛用于熱力、電廠、自來(lái)水、城建、市政、石油、石化、新能源、造紙、采礦、燃?xì)狻⒒ぁ⒅扑帯⒄婵铡⒁苯稹⒁睙挕⒆詣?dòng)化、食品、油氣回收、水處理、樓宇自控等工業(yè)領(lǐng)域。
渦輪球閥結(jié)構(gòu)圖:
球閥維護(hù)保養(yǎng):
不銹鋼球閥在生產(chǎn)制造過(guò)程中,極容易與其它金屬鐵制品接觸。為了讓不銹鋼閥門(mén)能一直不生銹,簡(jiǎn)單的方法就是按照下面流程做。
第一:毛坯成品以后,酸洗以后,必須要沖洗干凈,如果有砂孔或者穿孔,應(yīng)該用氬弧焊對(duì)其氣體保護(hù)焊接。然后再打磨,再進(jìn)行固熔處理;
第二:成品,加工試壓完成以后。應(yīng)該用加入防銹粉的水進(jìn)行沖洗。
第三:在運(yùn)輸過(guò)程中盡量使用木箱包裝,不接觸金屬制品。
第四:安裝管道以后,定期對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),例如閥桿出經(jīng)常涂潤(rùn)滑油。適當(dāng)開(kāi)啟和關(guān)閉閥門(mén)幾次。使里球、閥桿、密封面不易同化
主要零件及材質(zhì):
序號(hào) No. | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 右體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | Kt33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5 B16.47 | |
對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | API6D | API598 |
試驗(yàn)壓力:
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | ||
公稱(chēng)壓力(PN) | 磅級(jí)(class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
主要連接尺寸:
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |