J41H-40C鑄鋼截止閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼201截止閥,不銹鋼304截止閥,不銹鋼316截止閥,不銹鋼316L截止閥,角式截止閥,燃氣截止閥,煤氣截止閥,氨用截止閥,氧氣截止閥,天然氣截止閥,高壓截止閥,焊接截止閥,螺紋截止閥,A105截止閥,抗生素截止閥,碳鋼截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。
更新時間:2023-05-26
J41H-40C鑄鋼截止閥
產品概述
J41H-40C鑄鋼截止閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼201截止閥,不銹鋼304截止閥,不銹鋼316截止閥,不銹鋼316L截止閥,角式截止閥,燃氣截止閥,煤氣截止閥,氨用截止閥,氧氣截止閥,天然氣截止閥,高壓截止閥,焊接截止閥,螺紋截止閥,A105截止閥,抗生素截止閥,碳鋼截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。屬于強制密封式閥門,所以在閥門關閉時,必須向閥瓣施加壓力,以強制密封面不泄漏。當介質由閥瓣下方進入閥門時,操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料的摩擦力與由介質的壓力所產生的推力,關閥門的力比開閥門的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會發生閥桿頂彎的故障。按連接方式分為三種:法蘭連接、絲扣連接、焊接連接。從自密封的閥門出現后,截止閥的介質流向就改由閥瓣上方進入閥腔,這時在介質壓力作用下,關閥門的力小,而開閥門的力大,閥桿的直徑可以相應地減少。同時,在介質作用下,這種形式的閥門也較嚴密。啟閉件是塞形的閥瓣,密封上面呈平面或海錐面,閥瓣沿閥座的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,也有升降旋轉桿式可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。因此,這種類型的截流截止閥閥門非常適合作為切斷或調節以及節流用。由于該類閥門的閥桿開啟或關閉行程相對較短,而且具有非常可靠的切斷功能,又由于閥座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關系,非常適合于對流量的調節。鑄鋼國標截止閥只適用于全開和全關,一般不用來調節流量,定做時允許作調節和節流。公稱壓力1.6MPa-16.0MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
截止閥產品圖:
結構特點:
1、結構簡單,制造和維修比較方便。
2、工作行程小,啟閉時間短。
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
執行標準:
1、設計規范:GB/T 1223。
2、結構長度:GB/T 12221。
3、法蘭連接:JB/T 79。
4、試驗與檢驗:JB/T 9002。
5、產品標識:GB/T 12220。
6、供貨規范:JB/T 7928
主要性能參數:
型號 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P | |
工作壓力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
密封面 | 堆焊鐵基合金 | 堆焊硬基合金 | 本體材料 | |
填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
壓力試驗MPa:
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能:
體蓋扳 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增強柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 |
水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAI | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
4.0MPa主要外形及連接尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
凹凸法蘭 40 | 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 |
6.4MPa主要外形及連接尺寸:
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14Φ | 195 | 400 |
凹凸法蘭 64 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 325 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 410 | 280 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 450 | 320 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 485 | 360 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 537 | 400 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 631 | 400 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 646 | 450 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 813 | 500 |
10.0MPa主要外形及連接尺寸:
10.0MPa | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 4-Φ14 | 198 | 140 |
凹凸法蘭 100 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-Φ14 | 202 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-Φ18 | 228 | 160 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-Φ18 | 250 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 326 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | 414 | 280 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | 434 | 320 | |
80 | 380 | 230 | 1810 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | 547 | 360 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | 621 | 400 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | 732 | 400 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | 840 | 450 |
以上產品參數僅供參考